Zonas de Rusticidad
La rusticidad de las plantas es un termino botánico utilizado para describir su habilidad de sobrevivir a condiciones adversas de crecimiento. Normalmente se limita a debates sobre adversidades climáticas. Así, la capacidad para tolerar frio, calor, sequía o viento, se consideran típicamente medidas de rusticidad.
Zona de Rusticidad de los Estados Unidos:
3a: (-40 a -37.2 ºC / -40 a -35 ºF)
3b: (-37.2 a -34.4 ºC / -35 a -30 ºF)
4a: (-34.4 a -31.7 ºC / -30 a -25 ºF)
4b: (-31.7 a 28.9 ºC / -25 a -20 ºF)
5a: (-28.9 a -26.1 ºC / -20 a -15 ºF)
5b: (-26.1 a -23.3 ºC / -15 a -10 ºF)
6a: (-23.3 a -20.6 ºC / -10 a -5 ºF)
6b: (-20.6 a -17.8 ºC / -5 a 0 ºF)
7a: (-17.8 a -15 ºC / 0 a 5 ºF)
7b: (-15 a -12.2 ºC / 5 a 10 ºF)
8a: (-12.2 a -9.4 ºC / 10 a 15 ºF)
8b: (-9.4 a -6.7 ºC / 15 a 20 ºF)
9a: (-6.7 a -3.9 ºC / 20 a 25 ºF)
9b: (-3.9 a -1.1 ºC / 25 a 30 ºF)
10a: (-1.1. a -1.7 ºC / 30 a 35 ºF)
10b: (1.7 a 4.4 ºC / 35 a 40 ºF)
El mapa de rusticidad de las plantas es por donde los agrícolas y campesinos determinan que plantas van a poder crecer en su area. El mapa es basado en el promedio de temperatura de invierno minima anual.
Deja una respuesta